Vipera berus
R
Amphibiens et reptiles protégés France

Phénologie (d'après les données de cettia-idf)
(calcul sur 166 données)
Carte de répartition d'après la base de données cettia-idf.fr

carroyagecommunes

Note: Les cartes par mailles 2x2km laissent également apparaitre les communes pour lesquelles il n'existe pas de données plus précises que la citation communale.
Répartition
La Vipère péliade est une espèce nord-eurasiatique avec une répartition hétérogène au sein du territoire national. En Île-de-France, elle reste localisée au niveau des massifs forestiers humides (Rambouillet, Sénart, Notre-Dame), riches en mares et landes humides.
Ecologie et habitats
La Vipère péliade est une espèce vivipare qui affectionne plutôt les milieux frais, voire humides. On la rencontre en effet au sein des landes humides, tourbières et milieux bocagers. Cette vipère est observable à partir de la mi-mars dans notre région. Les adultes se nourrissent principalement de micro-mammifères tandis que les Lézards vivipares constituent la majorité des proies des juvéniles (qui changeront progressivement de régime alimentaire).
Statut de conservation
La Vipère péliade parait réellement menacée au sein de notre région, en particulier au sein des massifs forestiers péri-urbains (Notre-Dame, Sénart). Une des causes pourrait être la diminution de la surface des landes humides.
Les dix observations les plus récentes :
Date | Commune | Observateur |
---|---|---|
11-08-2019 | 44380 Pornichet | David Chevreau |
11-08-2019 | 44380 Pornichet | David Chevreau |
01-05-2019 | 94470 Boissy-Saint-Léger | Vincent Limagne |
manifestement tuée volontairement par l'Homme, tête écrasée à coups de bâton très probablement., | ||
14-04-2019 | 94470 Boissy-Saint-Léger | Vincent Limagne |
dont 1 accouplement (observations avec Vincent VIGNON) | ||
07-04-2019 | 94470 Boissy-Saint-Léger | Julien Bottinelli |
En lisière de la zone de buissons, la première repérée à 10h30 par 9,5°C au sol, les deux vues simultanément à midi (12-13°C). A 20 m l'une de l'autre. Les deux individus en photos. Donc au moins 4 aujourd'hui avec les deux vues par Vincent Limagne. | ||
07-04-2019 | 94470 Boissy-Saint-Léger | Vincent Limagne |
1 mâle (au moins 50cm) et 1 jeune de 2018 en thermorégulation dans les buissons | ||
19-06-2018 | 91150 Boutervilliers | David Chevreau |
29-05-2018 | 91780 Chalo-Saint-Mars | David Chevreau |
Même individu que le 21 mai. Je n'en ai pas vu d'autres... | ||
25-05-2018 | 95780 Haute-Isle | Christian Fouqueray |
21-05-2018 | 91780 Chalo-Saint-Mars | David Chevreau |
Youpi ! l'indétermination sur l'obs "vipera" du 12 mai 2015, de Bruno Durand, est levée ! |