Sympetrum meridionale
R
LC

Phénologie (d'après les données de cettia-idf)
Emergences (11 données):
Vol (117 données):

Carte de répartition d'après la base de données cettia-idf.fr

carroyagecommunes

Note: Les cartes par mailles 2x2km laissent également apparaitre les communes pour lesquelles il n'existe pas de données plus précises que la citation communale.
Commentaires sur l’espèce
Espèce d'affinité méridionale qui a tendance à remonter vers le nord avec le réchauffement climatique.
Habitats larvaires (calcul sur 8 données)
Pièce d’eau ensoleillée et bien végétalisée, parfois même dans les trouées des roselières asséchées

Ciblage des prospections
Espèce qui semble plus répandue au sud qu'au nord, même s'il y a des données éparpillées un peu partout. Rechercher toute preuve de reproduction certaine dans l’ensemble de la région.
Indication sur les périodes favorables.

Les dix observations les plus récentes :
Date | Commune | Observateur |
---|---|---|
30-09-2019 | 91720 Valpuiseaux | Bernard Pasquier |
13-09-2019 | 77130 Cannes-Écluse | Camille Huguet |
08-09-2019 | 77440 Armentières-en-Brie | Antoine KITA |
30-08-2019 | 77910 Germigny-l'Évêque | Antoine KITA |
29-08-2019 | 77440 Congis-sur-Thérouanne | Antoine KITA |
,un peu partout dans la réserve | ||
24-08-2019 | 77440 Congis-sur-Thérouanne | Antoine KITA |
vu la photo de Jean-pierre Vidonne, probablement mâle immature | ||
22-08-2019 | 77157 Everly | Fabien Branger |
20-08-2019 | 77114 Noyen-sur-Seine | Fabien Branger |
14-08-2019 | 77114 Gouaix | Fabien Branger |
14-08-2019 | 77440 Jaignes | Julien Bottinelli |
pond des œufs alors que je la tiens en main... |